Faculty – STAFF LIST
Home » Faculty – STAFF LIST
| SHREE KRISHNA TT COLLEGE SIKANDRA | ||||||||||
| S.NO. | PHOTO | FACULTY NAME | FATHER’S NAME | DESIGNATION | QULIFICATION | TEACHING SUBJECT | APPOINTMENT DATE | TEACHING EXPERIENCE | GRADE PAY | DOCUMENT LINK |
| 1 | ![]() | DR. SUNIL DATT MISHRA | SOMNATH MISHRA | PRINCIPAL | M.ED, NET, Ph.D | EDUCATION | 10/9/2023 | 12 YEARS | 42000 | View |
| 2 | ![]() | MR. AMIT KUMAR | HANNAM SINGH | ASSISTANT PROFESSOR | M.ED, NET | EDUCATION | 21/5/2021 | 5 YEARS | 24500 | View |
| 3 | ![]() | MR. DHARMENDRA KUMAR BHARTI | MANNA LAL | ASSISTANT PROFESSOR | M.ED, NET | EDUCATION | 21/5/2021 | 5 YEARS | 24500 | View |
| 4 | ![]() | MR. DINESH KUMAR GUPTA | GHANSHYAM GUPTA | ASSISTANT PROFESSOR | M.ED, NET | EDUCATION | 21/4/2021 | 5 YEARS | 24500 | View |
| 5 | ![]() | MR. DINESH KUMAR SHARMA | BABU LAL SHARMA | ASSISTANT PROFESSOR | M.ED, NET | EDUCATION | 21/4/2021 | 5 YEARS | 24500 | View |
| 6 | ![]() | MR. BHAGWAN SHAY SAINI | RAMDHAN SAINI | ASSOCIATE PROFESSOR | M.ED, NET | EDUCATION | 21/5/2021 | 10 YEARS | 24500 | View |
| 7 | ![]() | MR. GOVIND PRASAD SHARMA | SUA LAL SHARMA | ASSISTANT PROFESSOR | M.ED, NET | EDUCATION | 20/4/2021 | 5 YEARS | 24500 | View |
| 8 | ![]() | MRS. JYOTI SHARMA | RADHAMOHAN SHAMA | ASSISTANT PROFESSOR | M.ED, NET | EDUCATION | 21/5/2021 | 5 YEARS | 24500 | View |
| 9 | ![]() | DR. VISHNU KUMAR JATAV | SHANKAR JATAV | PROFESSOR | M.ED, NET, Ph.D. | SANSKRIT EDUCATION | 18/4/2021 | 15 YEARS | 24500 | View |
| 10 | ![]() | DR. KAMLESH SAINI | HEERA LAL SAINI | ASSOCIATE PROFESSOR | M.Ed. , Ph.D. | EDUCATION | 21/4/2021 | 9 YEARS | 24500 | View |
| 11 | ![]() | Dr. Deepa Saini | Susheel Kumar saini | ASSISTANT PROFESSOR | M.Ed., Ph.D. | EDUCATION | 21/5/2022 | 5 YEARS | 24500 | View |
| 12 | ![]() | MR. KHEMCHAND BAIRWA | GIRRAJ BAIRWA | ASSOCIATE PROFESSOR | M.ED, NET | HISTORY EDUCATION | 21/5/2021 | 8 YEARS | 24500 | View |
| 13 | ![]() | MR. AMIT KUMAR MISHRA | RAJESH KUMAR MISHRA | ASSOCIATE PROFESSOR | M.Sc. , NET | SCIENCE EDUCATION | 21/4/2021 | 7 YEARS | 24500 | View |
| 14 | ![]() | MR. MUKESH KUMAR SAINI | REVAD MAL SAINI | ASSISTANT PROFESSOR | M.Ed., NET | GEOGRAPHY EDUCATION | 21/4/2021 | 5 YEARS | 24500 | View |
| 15 | ![]() | DR. MUKESH MEENA | HALKA MEENA | ASSOCIATE PROFESSOR | M.ED, NET, Ph.D. | EDUCATION | 21/5/2021 | 10 YEARS | 24500 | View |














